Roterings- och utskrivningslängder som upptar Rö

edanstående lista kommer från SVAR, men efterhand som vi går igenom materialet blir vi litet skeptiska till den - noggrannheten är inte 100-procentig. Vi hittar uppgifter om Röbor på andra ställen än dessa och på några av dessa ställen kan vi inte hitta något alls om Rö. Men listan är förstås mycket bättre än att gå igenom de hundratals längderna på måfå.

Årtal Mikrofiche Kort Rad:Ruta SVAR scannat Genline Anmärkning
1621 K03947 1/1 3:2
1624 K03948 4/5 4:1
1624 K03949 1/3 1:7 Inget om Rö i denna
1624 K03949 1/3 3:1
1624 K03949 2/3 4:7
1624 K03949 2/3 4:9
1626 K03951 1/3 5:4
1626 K03951 3/3 3:10
1627 K03953 2/3 4:4
1628 K03954 1/6 3:8
1630 K03955 2/5 4:2
1630 K03955 4/5 4:9
1631 K03958 5/13 3:4
1631 K03958 9/13 1:9
1633 K03961 1/5 1:9
1635 K03962 1/13 4:2
1637 K03964 11/16 3:10
1639 K03968 3/9 5:1
1640 K03969 3/10 4:9
1640 K03969 9/10 2:10
1643 K03974 5/8 3:7
1644 K03976 2/9 4:3
1644 K03976 4/9 5:7
1644 K03976 7/9 4:4
1645 K03978 2/10 2:8
1645 K03978 10/10 2:6
1647 K03980 2/5 3:7
1661 K03982 3/7 3:8
1669 K03984 1/2 4:1

© Björn och Ann Britt Bergström 2009 - 2012. Sidan uppdaterad 2010-04-03